平成25年8月7日「お天気フェア2013つくば」が開催されます。(気象研究所)
気象研究所のホームページにお天気フェアの情報が公開されていましたのでお知らせいたします。
リーフレットにもあるように、測器の見学ありーの、天気図講習会ありーの、工作教室ありーの、盛りだくさんな内容です。対象施設も気象研究所だけではなく、隣接(隣接ったって、敷地がデカイので結構遠い)する高層気象台も含まれていますので、10:00の開始に合わせて行っても、終わるまでに回り切れないかも!?な内容です。
気象予報士を勉強中の皆さんも、実物を見たり聞いたりするのに良い機会なので、平日の昼間ではありますが、諸事万端都合をつけて如何でしょうか。
▼以下、気象研究所のホームページから引用
気象研究所・高層気象台・気象測器検定試験センターでは下記の日時にて「お天気フェア2013つくば」を開催いたします。(リーフレットはこちら(PDF 426KB)です。)施設の公開、実験、展示などを行います。みなさまのお越しをお待ちしております。
開催日:平成25年8月7日(水)
時間 :午前10時~午後4時(受付午後3時30分まで)
「お天気フェア2013つくば」は、筑波研究学園都市50周年記念事業「つくばちびっ子博士」の指定見学施設です。
当日は、24番:高層気象台、25番:気象測器検定試験センター、26番:気象研究所の「つくばちびっ子博士」のスタンプを設置します。
イベント番号 | イベントの種類 | 対象年齢 | イベント名 | イベントの内容 |
1 | 工作 | 全年齢 | パラシュートを作って飛ばしてみよう! | オリジナルのパラシュートを作って飛ばしてみよう! ※1回につき30名まで。6回実施。 ①10:00~10:30 ②10:30~11:00 ③11:00~11:30 ④11:30~12:00 ⑤15:00~15:30 ⑥15:30~16:00 参加には整理券が必要です。整理券の配布場所は、工作会場前です。配布時刻は、①②10:00 ③④11:00 ⑤⑥15:00の予定です。 |
2 | 講習 | 小学校高学年以上 | 天気図講習会 | 気象通報を聞いて天気図を描いてみよう。 ※1回につき24名まで。2回実施。 ①11:00~12:00 ②13:00~14:00 参加には整理券が必要です。整理券の配布場所は、講習会場です。配布時刻は、①10:30 ②12:30の予定です。 |
3 | 施設公開 | 小学生以上 | 低温実験施設 | マイナス40度低温室の中で人工降雪の原理を体験しよう。 ※1回につき30名まで。4回実施。 ①10:45~11:00 ②12:00~12:15 ③13:45~14:00 ④15:00~15:15 参加には整理券が必要です。整理券の配布場所は、気象研究所1階エレベーター前です。配布時刻は、①10:15 ②11:30 ③13:15 ④14:30の予定です。 |
4 | 施設公開 | 小学生以上 | 回転実験施設 | 回転台の上に乗って、乗った人だけが体験できる「コリオリの力」を感じてみよう。 ※1回につき20名まで。4回実施。 ①10:45~11:15 ②11:45~12:15 ③13:15~13:45 ④15:00~15:30 参加には整理券が必要です。整理券の配布場所は、気象研究所講堂前です。配布時刻は、①10:15 ②11:15 ③12:45 ④14:30の予定です。 |
5 | 施設公開 | 小学生以上 | 風速計検定用風洞施設 | 風向風速計の検定・検査を行う風洞施設を公開します。雨や風、気温などを測る機械(測器)の展示や実演もあるよ。 |
6 | 体験 | 全年齢 | 放球体験:気球を空にあげてみよう | 高層気象観測で使用されている大きな気球をあげてみよう。 ※雨天・強風の時は中止します。 |
7 | 見学 | 全年齢 | オゾンゾンデ観測の見学 | 週に1回のオゾンゾンデ観測の様子を見てみよう。 ※見学は14時~14時40分です。雨天・強風の時は中止します。 |
8 | 実験 | 小学生以上 | 紫外線を測ってみよう | 目に見えない紫外線を測って、紫外線対策による効果を確かめてみよう。 |
9 | 展示 | 小学校高学年以上 | 高層気象観測などのパネル展示 | 地上・高層気象観測やオゾン・紫外線などの観測をパネルを見ながら説明します。 |
10 | 展示 | 全年齢 | 南極写真展 | 南極昭和基地と南極地域観測の写真を展示します。 |
11 | 実験 | 小学生以上 | 台風で強風が吹くしくみ | なぜ台風の風は中心に近づくほど強くなるのか、実験で確かめてみよう。 |
12 | 実験 | 全年齢 | 竜巻発生装置 | ペットボトルなどを使って竜巻を作ってみよう、見てみよう。 |
13 | 実験 | 全年齢 | 地震の音を聞いてみよう | 地震には個性があります。色々な地震を音にして聞いてみよう。 |
14 | 展示 | 小学生以上 | 本日発生した地震 | 今日起きた地震のゆれの広がりを見てみよう。 |
15 | 実験 | 小学生以上 | 温室効果ガスを見よう | 目に見えない温室効果ガスを、赤外線カメラを使って見てみよう。 ※雨天の時は中止します。 |
16 | 展示 | 32歳まで | あなたの誕生日の衛星写真 | あなたの誕生日の雲は衛星からどう見えたかな? |
17 | 実験 | 全年齢 | 空気砲であそぼう | ダンボール箱をたたいて空気の大砲を打ってみよう。遠くの的まで届くかな? |
18 | 実験 | 全年齢 | 雨粒の形を見てみよう | かんたんな装置を使って、降ってくる雨の粒がどんな形をしているか見てみよう。 |
19 | 実験 | 全年齢 | 赤外線で温度を測る | 火山観測で使っている赤外線カメラを使って、体の温度を測ってみよう。 |
20 | 実験 | 全年齢 | マグニチュード体験 | ジャンプしてどれだけ大きな地震を起こせるか試してみよう。 |
21 | 実験 | 小学生以上 | 水の重さを比べてみよう | 「ガリレオ温度計」を使って、水とお湯のどちらが重いのか見てみよう。 |
22 | クイズ | 全年齢 | クイズラリー | 7つのクイズに答えて、つくばちびっ子博士のスタンプを押そう! |
? | ? | 全年齢 | 「はれるん」とハイ!チーズ! | 気象庁マスコットキャラクターの「はれるん」がくるよ! |
上記に関しまして、詳細は、気象研究所のホームページをご覧ください。
「お天気フェア2013つくば」を開催します
http://www.mri-jma.go.jp/Topics/otenki2013/otenki2013.htm
「eラーニングをすべての人に!」
株式会社キバンインターナショナル KiBAN INTERNATIONAL CO.,LTD.
Web : http://elearning.co.jp
E-mail : international@kiban.jp
担当:o.nakamura