Q:降水確率などの、気象用語の意味を教えて下さい。
A:以下の、気象庁のホームページに掲載されております。
予報の名称に関する用語 より転載
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/yoho.html
分類 | 用語 | 区分 | 説明 |
---|---|---|---|
予報区 | 予報および警報・注意報の対象とする区域。天気予報については全国、地方、府県の各予報区があり、海上予報については全般と地方の各海上予報区がある。 | ||
一次細分区域 | 府県天気予報を定常的に細分して行う区域。気象特性、災害特性及び地理的特性により府県予報区を分割して設定する。 | ||
備考 | 二次細分区域は警報・注意報の発表に用いる区域。 | ||
降水短時間予報 | 1時間降水量について分布図形式で行う予報。
30分毎に発表し、1km格子単位で6時間後(1時間~6時間先)まで予報する。 |
||
降水ナウキャスト | 降水強度について分布図形式で行う予報。
5分毎に発表し、1km格子単位で1時間後(5分~60分先)まで予報する。 |
||
雷ナウキャスト | 雷が発生する可能性及び雷の激しさについて分布図形式で行う予報。
10分毎に発表し、1km格子単位で1時間後(10分~60分先)まで予報する。 |
||
備考 | 参考資料:雷について | ||
竜巻発生確度ナウキャスト | 竜巻やダウンバーストなどの激しい突風が発生する可能性について分布図形式で行う予報。
10分毎に発表し、10km格子単位で1時間後(10分~60分先)まで予報する。 |
||
備考 | 参考資料:竜巻などの激しい突風について | ||
竜巻注意情報 | 積乱雲に伴って発生する竜巻やダウンバーストなどの激しい突風に対して注意を呼びかける情報。
発表から1時間を有効時間とし、必要に応じ随時発表する。 |
||
備考 | 参考資料:竜巻注意情報の解説 | ||
天気予報 | 予報発表時から明後日までの風、天気、気温、降水確率など予報。 | ||
週間天気予報 | 発表日翌日から7日先までの天気、気温などの予報。7日間の概要を簡潔に伝える全般週間天気予報、地方週間天気予報と、日ごとの予想を伝える府県週間天気予報とがある。 | ||
備考 | 略称は「週間予報」。 | ||
府県週間天気予報 | 府県予報区を対象とした週間天気予報。 | ||
備考 | 発表日翌日から7日先までの各府県予報区の日ごとの天気、降水確率、気温及び予報の信頼度をカテゴリー別に、または量的に伝えている。 | ||
地方週間天気予報 | 地方予報区を対象とした週間天気予報。 | ||
備考 | 発表日翌日から7日先までの各地方予報区の気圧系、天気、気温、降水量などの概要を簡潔に伝えている。 | ||
全般週間天気予報 | 全国予報区を対象とした週間天気予報。 | ||
備考 | 発表日翌日から7日先までの全国的な気圧系、天気、気温などの概要を簡潔に伝えている。 | ||
季節予報 | 1か月、3か月および暖候期、寒候期の気温、降水量などの概括的な予報。 | ||
1か月予報 | 翌週から向こう1か月の気温、降水量などの総括的な予報。 | ||
3か月予報 | 翌月から向こう3か月の気温、降水量などの総括的な予報。 | ||
暖候期予報 | 3月から8月までの気温、降水量などの総括的な予報。 | ||
寒候期予報 | 10月から翌年2月までの気温、降水量などの総括的な予報。 | ||
異常天候早期警戒情報 | 情報発表日の5日後から14日後までを対象として、7日平均気温が「かなり高い」または「かなり低い」となる確率が30%以上になると予測した場合に発表する情報。 | ||
備考 | 参考資料:異常天候早期警戒情報について | ||
△ | 気候予報 | 季節予報を含み、更にそれより長い1年ないしそれ以上の予報。 | |
備考 | 季節予報のほかに、エルニーニョ現象等の今後の見通しを記述するエルニーニョ監視速報がある。 | ||
△ | 気候値予報 | 平年の状態あるいは気候値を予測値とする予報。 | |
△ | 持続予報 | 現在の状態がそのまま将来も継続すると仮定する予報。 | |
備考 | 「気候値予報」「持続予報」は予報技術を必要としない予報であるため、発表された予報などを検証する際に比較の対象とされる。 | ||
△ | 短時間予報 | 予報を行う時点から数時間以内の予報。予報業務の許可などに関する審査基準では、予報を行う時点から3時間以内の予報。 | |
備考 | 現在は、解析雨量をもとにして作成した降水短時間予報を、天気予報の一部として発表している。 | ||
△ | 短期予報 | 「天気予報」と同じ意味としても用いる。予報業務の許可などに関する審査基準では、予報を行う時点から3時間先を超え、48時間先以内の予報。 | |
△ | 中期予報 | 予報業務の許可などに関する審査基準では、予報を行う時点から48時間先を超え、7日間以内の予報。 | |
△ | 長期予報 | 予報業務の許可などに関する審査基準では、予報を行う時点から8日間先以降も含む予報。 | |
府県天気予報 | 府県予報区を担当する気象官署が発表する天気予報。 | ||
△ | 府県天気概況 | 天気に影響する低気圧や前線などの現況と今後の推移および天気の現況と今後の推移を簡潔に示したもの。 | |
地域時系列予報 | 府県予報区の一次細分区域内の天気、気温、風を3時間単位で示した24時間予報(5時、11時発表は1時間後から24時間先まで、17時発表は1時間後からの30時間先まで)。
天気は、一次細分区域内の卓越する天気を晴れ、くもり、雨、雪のいずれかで示す。 気温は、別に定めた代表地点(特定地点)の3時間ごとの気温を1℃単位で示す。 風は、一次細分区域内の代表的な3時間毎の風を、風速については2m/s以下、3~5m/s、6~9m/s、10m/s以上の4階級に分けて示し、風向については、8方位で表現する。風速が2m/s以下の場合、風向の予報は「風向無し」とする。 |
||
備考 | 略称は「時系列予報」。 | ||
地方天気分布予報 | 地方予報区内の天気、降水量、気温、最高・最低気温、降雪量を約20km格子単位で示す予報(5時、11時発表は1時間後から24時間後先まで、17時発表は1時間後からの30時間先まで)。
天気は、格子内の3時間毎の代表的な天気を晴れ、曇り、雨、雪のいずれかで示す。 降水量は、格子内平均の3時間平均降水量とし、降水なし、1~4mm、5~9mm、10mm以上の4階級で示す。 気温は、格子内の3時間毎の平均的な気温を1℃単位で示す。最高気温は9-18時の、最低気温は0-9時の格子内の平均的な最高または最低気温を1℃単位で示す。 降雪量は、格子内の6時間平均降雪量とし、降雪量なし、2cm以下、3~5cm、6cm以上の4階級で示す。 |
||
備考 | 略称は「分布予報」。 | ||
△ | 量的予報 | 気象要素を定量的に表現する予報。最高・最低気温予報、時系列予報および分布予報などがある。 | |
備考 | 時系列予報および分布予報に限定して「量的予報」ということがある。 | ||
△ | カテゴリー予報 | いくつかの事象のうちどれが起こるかを示す予報。 | |
備考 | 季節予報では、3つの階級のうち予想される確率値の最も大きな階級を示す。 | ||
地方海上予報 | 地方海上予報区を対象とする船舶の運航に必要な海上の気象(風、天気、視程)、波浪などの予報。 | ||
全般海上予報 | 全般海上予報区を対象とする海上予報で、全般海上警報の概況報に含めて行う。 | ||
波浪予報 | 地方予報区、府県予報区を担当する気象官署(分担官署を含む)が、担当海域(海岸線からおおむね20海里以内)を対象に行う当日から3日以内における風浪、うねりなどの波の高さの予報。 | ||
備考 | a)各担当気象官署から天気予報に含めて発表し、「波浪予報」単独では発表しない。
b)沿岸の海域およびその外の海域の波浪の予報は「地方海上予報」に含めて行う。 c)波の高さの予報には有義波高の最大値(予報期間および担当海域内の最大)を用い、予報文では0.5、1、1.5、2、2.5、3、4、5・・・・mの数値を用いる。 d)うねりが顕著な場合はこれを明示するが、通常はうねりを含め単に波として予報する。 e)天気概況、情報および警報などにおいては、 別表 を用いてもよい。 |
||
△ | 天気予報のテロップ番号 | 「晴れ」「雨」などの基本的な天気予報に、100、300などの数値を対応させたもの。 | |
降水確率 | 備考 | a)予報区内で一定の時間内に降水量にして1mm以上の雨または雪の降る確率(%)の平均値で、0、10、20、…、100%で表現する(この間は四捨五入する)。
b)降水確率30%とは、30%という予報が100回発表されたとき、その内のおよそ30回は1mm以上の降水があるという意味であり、降水量を予報するものではない。 |
|
降水確率予報 | 降水確率の予報。 | ||
備考 | 対象時間は、短期予報は6時間、週間予報では24時間とする。 | ||
降水確率0% | 備考 | 降水確率が5%未満のこと。降水確率は1mm以上の降水を対象にしているので、1mm未満の降水予想である場合は「降水確率0%」でもよい。ただし、実用上の見地からは雨または雪の降りにくい状態に用いることが好ましい。 | |
雨量予報 | 「これから~時までの雨量」のように時間を限って発表する「量的予報」の一つ。 |
分類 | 無印 | 予報用語:気象庁が発表する各種の予報、注意報、警報、気象情報などに用いる用語 |
△ | 解説用語:気象庁が発表する報道発表資料、予報解説資料などに用いる用語 | |
× | 使用を控える用語 | |
区分 | 用例 | 用語の使い方の例。使用する際の注意事項。用語の運用の取り決め。音声伝達の用語。 |
備考 | その他のただし書き | |
→ | 使用を控える用語(使用しない用語)に対して言い換える用語があることを示す。 |